ESTANDARD | ESPECIAL | ||
Materiales | FR4,Alt Tg, Alta frecuencia,PI | - | |
N.º Capas | de 2 a 32 | - | |
Grosor final PCB | de 0.8 a 3.2 mm. | 0,5 y 4 mm. | |
Dimensiones máximas placa | 570 mm x 500 mm | 600x400 mm | |
Pista / espacio mínimo | 0.075/0.075 mm | - | |
Grosor cobre base | 17,35,70,105 µm | - | |
Taladro mínimo metalizado | 0.15 mm | - | |
Taladros | pasantes, ciegos, enterrados, microvias, semitaladros metalizados y backdrill. | - | |
Microvías | 75 µm y 100 µm | - | |
Resin filling vias/microvias | Resina no conductora Taiyo THP-100DX | - | |
Copper filling microvias | Rellenado microvía con cobre | - | |
Ranurado | Si | - | |
Acabado soldable final | ImAg
ENIG HAL Lead Free HAL Sn/Pb Conectores Dorados Grafito. |
ENEPIG
EPIG ImSn |
|
Máscara fotosensible, leyenda de componentes y tinta pelable | Si | - | |
Impedancia controlada
(previo analisis de diseño) |
10% | <10% | |
Lista UL
|
Si en FR4 | - | |
Rigiflex | estático y dinámico. | - | |
IPCA600 | CLASE 2 | CLASE 3,3A * |
Última actualización: 07-06-2023 Unidades: Milímetros |
|