A continuación adjuntamos la tabla con los materiales homologados a Lab Circuits.
Nota: Valores dados por los fabricantes.
(*) UL Aprobado por LAB Circuits
FR4 bajo Tg | FR4 medio Tg | FR4 alto Tg | Resina Epoxi mejorada alto Tg | Hidrocarburo / Cerámico | Hidrocarburo / Cerámico | Hidrocarburo / Cerámico | PoliImida | PoliImida Coverlay | Unidades | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprobaciones de Industria | IPC 4101/21 | IPC 4101/97/98/99/101 | IPC 4101/98/99/101/126 | IPC4103/17
IPC4101/102 |
IPC 4103/10 | IPC 4103/11 | IPC 4103/11 | IPC 4204/11 | IPC 4203/1 | - | |
Constante Dieléctrica (Dk) | 4.37 @1 GHz | 4.55 @1 GHz | 4.17 @1 GHz | 3.45 @10GHz | 3.38±0.05 @10 GHz | 3.48±0.05 @10 GHz | 3.54±0.05 @10 GHz | 3.4 @1 MHz | 3.6 @1 MHz | - | |
Cosntante Dieléctrica (DK) para el cálculo de impedáncia | 4.0 @ 1 GHz | 4.0 @ 1 GHz | 4.0 @ 1 GHz | 3.45 @10GHz | 3.55 @ 10 GHz | 3.55 @ 10 GHz | 3.55 @ 10 GHz | 3.4 @ 1 MHz | 3.6 @ 1 MHz | - | |
Factor de Disipación (Df) | 0.0195 @ 1 GHz | 0.0160 @ 1 GHz | 0.0195 @ 1 GHz | 0.0031 @10GHz | 0.0027 @10 GHz | 0.0037 @10 GHz | 0.004 @10 GHz | 0.002 @1 MHz | 0.02 @1 MHz | - | |
Rigidez Dieléctrica | 990 | 1370 | 1350 | 1133 | 780 | 780 | 1000 | 6500 | 6500 | V/mil | |
Temperatura de Transición vítrea (Tg) | 135 | 155 | 180 | 200 | >280 | >280 | >280 | 220 | 220 | ºC | |
Temperatura de Descomposición (Td) | - | 345 | 340 | 360 | 425 | 390 | 390 | 390 | 390 | ºC | |
Tiempo para delaminar@260ºC (T260) | - | 75 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | - | - | s | |
Tiempo para delaminación@288ºC (T288) | >10 | 25 | >10 | >60 | >10 | >10 | >10 | >10 | - | s | |
CTE X | 17 | - | 13 | 12 | 11 | 14 | 19 | - | - | ppm/ºC | |
CTE Y | 12 | - | 14 | 12 | 14 | 16 | 17 | - | - | ppm/ºC | |
CTE Z | 45 | 40 | 45 | 55 | 46 | 35 | 50 | 25 | - | ppm/ºC | |
CTE Z después Tg | 208 | 190 | 225 | 290 | - | - | - | 40 | - | ppm/ºC | |
Absorción de Humedad | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.8 | - | % | |
CTI | 175-250 | 175-250 | 175-250 | 175-249 | - | - | - | 100-174 (4) | - | V | |
Inflamabilidad | V-0 (*) | V-0 (*) | V-0 (*) | V-0 | N/A | V-0 | V-0 | V-0 (*) | V-0 (*) | clase | |
Comentario | - | CAF bajo CTE | CAF Resistente | CAF Resistente | Alta Frecuencia | Alta frecuencia | Alta Frecuencia | Sin adhesivo
/ Rigiflex |
Adhesivo Acrílico
/ Rigiflex |
- | |
Producto | NP-140 / VT-42 | VT-481 | PCL 370HR | I-Tera® MT40 | RO4003C | RO4350B | RO4450F Prepreg | Pyralux AP (UL-V0)
Taiflex 2FP |
FR110/FR210 (UL-V0)
LF110/LF210 |
- | |
Fabricante | NAN YA / Ventec | Ventec | Isola | Isola | Rogers Corporation | Rogers Corporation | Rogers Corporation | Dupont / Taiflex | DuPont | - |
Última actualización: 21-06-2023
© Lab circuits 2024 · Nota legal · Cookies · Sitemap · Créditos