Descripció | Ús A Estàtic (FR4)/Soldermask Flex | Ús B Dinàmic (PoliImida) | |
Diàmetre mínim Forat metal.litzat B | ![]() |
0.15 mm | 0.15 mm |
Diàmetre mínim del pad A | ![]() |
diàmetre mínim B + 150µm | diàmetre mínim B + 260µm |
Distància mínima de Forat a la part flexible | ![]() |
0.8 mm | 0.8 mm |
Distància de Coure (externes) a la intersecció Rigiflex | ![]() |
350 µm | 800 µm |
Distància de Coure (internes) a la intersecció Rigiflex | ![]() |
≥ 200 µm | ≥ 250 µm |
Distància mínima de la part Flexible | ![]() |
≥ 2.0 mm | ≥ 2.0 mm |
Distància Pista-contorn de la part flexible | ![]() |
≥ 350 µm | ≥ 350 µm |
Radi de flexió mínim | ![]() |
5 mm | 3.2 mm |
Corona mínima en capes internes de senyal | ![]() |
0.125 mm | 0.19 mm |
Distància mínima de Rígid a Flex | ![]() |
1.0 mm | 1.0 mm |
Distància mínima de Connector ZIF a Flex | ![]() |
> 2 mm | - |
Nombre màxim de flexions amb el Radi mínim | ![]() |
10 amb radi 5.0 mm | 6000 s/IPC-TM-650 2.4.3 |
Gruix del nucli flexible | ![]() |
75, 100 µm | 50 µm estàndard (25,75,100,125,150 sota demanda) |
Gruix coure capes flexibles | ![]() |
17, 35 µm | 17, 35, 70 µm |
Gruix del coverlayer IPC-4203/1 | ![]() |
25 µm | 25 µm |
Nombre màxim de capes flexibles | ![]() |
2 | 8 |
Toleràncies generals | ![]() |
Classe 7 Lab Circuits | Classe 7, Corona classe 5 |
Mides màximes placa | ![]() |
530 x 400 mm | 530 x 400 mm |
Última actualització: 06-04-2023 Unitats: Milímetres |
|