ESTÀNDARD | ESPECIAL | ||
Materials | FR4,Alt Tg, Alta freqüència,PI | - | |
N. Capes | de 2 a 32 | - | |
Gruix final PCB | de 0.8 a 3.2 mm. | 0,5 i 4 mm. | |
Mides màximes placa | 570 mm x 500 mm | 600x400 mm | |
Pista / Espai mínim | 0.075/0.075 mm | - | |
Gruix coure base | 17,35,70,105 µm | - | |
Forat mínim metal.litzat | 0.15 mm | - | |
Forats | passants, cecs, enterrats, microvies, semitaladres metal·litzats i backdrill. | - | |
Microvies | 75 µm i 100 µm | - | |
Resin filling vias/microvias | Resina no conductora Taiyo THP-100DX | - | |
Copper filling microvias | Reompliment microvia amb coure | - | |
Ranurat | Si | - | |
Acabat soldable final | ImAg
ENIG HAL Lead Free HAL Sn/Pb Conectors Daurats Grafit. |
ENEPIG
EPIG ImSn |
|
Màscara fotosensible, llegenda de components i tinta pelable | Si | - | |
Impedància controlada
(previ anàlisi de disseny) |
10% | <10% | |
Aprovat UL | Si en FR4 | - | |
Rigiflex | estàtic i dinàmic. | - | |
IPCA600 | CLASSE 2 | CLASSE 3,3A * |
Última actualització: 07-06-2023 Unitats: Milímetres |
|