A continuació adjuntem la taula amb els materials homologats a Lab Circuits.
Nota: Valors donats pels fabricants.
(*) UL Aprovat per LAB Circuits
FR4 baix Tg | FR4 mig Tg | FR4 alt Tg | Resina Epoxi millorada alt Tg | Hidrocarbur / Ceràmic | Hidrocarbur / Ceràmic | Hidrocarbur / Ceràmic | PoliImida | PoliImida Coverlay | Unitats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprovacions d'Indústria | IPC 4101/21 | IPC 4101/97/98/99/101 | IPC 4101/98/99/101/126 | IPC4103/17
IPC4101/102 |
IPC 4103/10 | IPC 4103/11 | IPC 4103/11 | IPC 4204/11 | IPC 4203/1 | - | |
Constant Dielèctrica (Dk) | 4.37 @1 GHz | 4.55 @1 GHz | 4.17 @1 GHz | 3.45 @10GHz | 3.38±0.05 @10 GHz | 3.48±0.05 @10 GHz | 3.54±0.05 @10 GHz | 3.4 @1 MHz | 3.6 @1 MHz | - | |
Constant Dielèctrica (DK) per càlcul impedància | 4.0 @ 1 GHz | 4.0 @ 1 GHz | 4.0 @ 1 GHz | 3.45 @10GHz | 3.55 @ 10 GHz | 3.55 @ 10 GHz | 3.55 @ 10 GHz | 3.4 @ 1 MHz | 3.6 @ 1 MHz | - | |
Factor de Dissipació (Df) | 0.0195 @ 1 GHz | 0.0160 @ 1 GHz | 0.0195 @ 1 GHz | 0.0031 @10GHz | 0.0027 @10 GHz | 0.0037 @10 GHz | 0.004 @10 GHz | 0.002 @1 MHz | 0.02 @1 MHz | - | |
Rigidesa Dielèctrica | 990 | 1370 | 1350 | 1133 | 780 | 780 | 1000 | 6500 | 6500 | V/mil | |
Temperatura de Transició vitrea (Tg) | 135 | 155 | 180 | 200 | >280 | >280 | >280 | 220 | 220 | ºC | |
Temperatura de Descomposició (Td) | - | 345 | 340 | 360 | 425 | 390 | 390 | 390 | 390 | ºC | |
Temps per delaminar@260ºC (T260) | - | 75 | >60 | >60 | >60 | >60 | >60 | - | - | s | |
Temps per delaminar@288ºC (T288) | >10 | 25 | >10 | >60 | >10 | >10 | >10 | >10 | - | s | |
CTE X | 17 | - | 13 | 12 | 11 | 14 | 19 | - | - | ppm/ºC | |
CTE Y | 12 | - | 14 | 12 | 14 | 16 | 17 | - | - | ppm/ºC | |
CTE Z | 45 | 40 | 45 | 55 | 46 | 35 | 50 | 25 | - | ppm/ºC | |
CTE Z després Tg | 280 | 190 | 225 | 290
|
- | - | - | 40 | - | ppm/ºC | |
Absorció d'Humitat | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.8 | - | % | |
CTI | 175-250 | 175-250 | 175-250 | 175-250 | - | - | - | 100-174 (4) | - | V | |
Inflamabilitat | V-0 (*) | V-0 (*) | V-0 (*) | V-0 | N/A | V-0 | V-0 | V-0 (*) | V-0 (*) | Classe | |
Comentari | - | CAF baix CTE | CAF Resistent | CAF Resistent | Alta Freqüencia | Alta Freqüencia | Alta Freqüencia | Sense Adhesiu
/ Rigiflex |
Adhesiu Acrílic
/ Rigiflex |
- | |
Producte | NP-140 / VT-42 | VT-481 | PCL 370HR | I-Tera® MT40 | RO4003C | RO4350B | RO4450F Prepreg | Pyralux AP (UL-V0)
Taiflex 2FP |
FR110/FR210 (UL-V0)
LF110/LF210 |
- | |
Fabricant | NAN YA / Ventec | Ventec | Isola | Isola | Rogers Corporation | Rogers Corporation | Rogers Corporation | Dupont / Taiflex | DuPont | - |
Última actualització: 21-06-2023
© Lab circuits 2024 · Nota legal · Cookies · Sitemap · Crèdits